
Monitor Gamer ASUS TUF Gaming VG249QML5A-J 23.8" FHD Fast IPS 240Hz 0.3ms HDR10 FreeSync Premium G-Sync Compatible
Producto por encargo: lo retirás en nuestro local de Córdoba en 4 días hábiles.
También te lo enviamos a todo el país con Andreani o Vía Cargo: el costo lo ves en el checkout con tu código postal.
6 cuotas sin interés de $ 79.050
Mismo precio en 1 pago. En 12 cuotas, con el interés de tu tarjeta.
American Express en un pago
6 cuotas sin interés: CFT 0,00 % · TEA 0,00 %.
Precio sin impuestos nacionales: $ 294.875.
- 1 año de garantía
- Producto nuevo con factura
- Stock verificado cada 15 minutos
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 23.8" |
|---|---|
| Tamaño visible | 23.8" |
| Resolución | 1920x1080 |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz |
| Radio de contraste estático | 1000:1 |
| Iluminación | LED |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Cantidad de colores | 16.7 m |
| Tiempo de respuesta | 0.3 ms |
| Ángulo de visión horizontal | 178 º |
| Ángulo de visión vertical | 178 º |
| Panel | Fast IPS |
| Entrada 3,5 mm | No |
| Audio (3,5 mm) | No |
| HDMI | 2 |
| DVI | No |
| VGA | No |
| DisplayPort | Sí |
| Parlantes | 2 |
| Potencia por parlante | 1.20 W |
| Consumo máximo | 15 W |
| VESA | 100x100 |
| Peso sin base | 2.9 kg |
| Ancho | 541 mm |
| Alto | 525 mm |
| Espesor | 205 mm |
| Sintonizador analógico | No |
| Características especiales | No |
| USB 2.0 | No |
| USB 3.0 | No |
| USB 3.1 | No |
| Smart TV | No |
| Control remoto | No |
| Sistema operativo | No |
| Pie desmontable | Sí |
| Tipo de fuente | Externa |
| G-Sync | Sí |
| FreeSync | No |
| Curvatura | No |
| Táctil | No |
Descripción
Monitor ASUS de 23.8" 1920x1080 con panel Fast IPS y 240 Hz de refresco. Para jugar, trabajar o estudiar con una imagen nítida y cómoda. Lo que se destaca: • Tamaño de pantalla: 23.8" • Resolución: 1920x1080 • Panel: Fast IPS • Frecuencia de refresco: 240 Hz • Tiempo de respuesta: 0.3 ms • HDMI: 2 Garantía oficial de 12 meses, con factura.







