
Monitor ASUS 22" Full HD 100Hz IPS VY229HF-J
Entrega
Lo tenés en 24 horas para retirar en nuestro local de Córdoba.
Con tarjeta $ 250.499

6 cuotas sin interés de $ 41.750
Mismo precio en 1 pago. En 12 cuotas, con el interés de tu tarjeta.
American Express en un pago
6 cuotas sin interés: CFT 0,00 % · TEA 0,00 %.
Precio sin impuestos nacionales: $ 155.702.
- 1 año de garantía
- Producto nuevo con factura
- Stock verificado cada 15 minutos
Otras ofertas
Especificaciones
| Tamaño del panel (pulgadas) | 21,45 |
|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización de la pantalla (H x V) | 478,656 x 260,28 mm |
| Superficie de la pantalla | Antideslumbrante |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Panel | IPS |
| Ángulo de visión (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
| Paso de píxeles | 0,249 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Relación de contraste (típico) | 1300:1 |
| Colores de la pantalla | 16,7 M Tiempo de respuesta: 1 ms Frecuencia de actualización |
| MPRT (máx.) | 100 Hz Sin parpadeo: Sí |
| Tecnología SPLENDID | Sí |
| Selección de temperatura de color | Sí (4 modos) |
| GamePlus | Sí |
| QuickFit | Sí |
| Hdcp | Sí, 1.4 |
| Tecnología VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
| Motion Sync | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| Tecnología Eye Care+ | Sí |
| Orador | No |
| Conector para auriculares | Sí |
| Frecuencia de señal digital | HDMI: 24~120 kHz (H) / 48~100 Hz (V) |
| Frecuencia de señal analógica | 24~84 kHz (H) / 48~75 Hz (V) |
| Consumo de energía | <12,79 W |
| Modo de ahorro de energía | <0,5 W |
| Modo de apagado | <0,3 W |
| Voltaje | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Inclinación | Sí (+23° ~ -5°) |
| Ajuste de altura | No |
| Montaje en pared VESA | 100x100 mm |
| Bloqueo Kensington | Sí |
| Tratamiento antibacteriano | Sí |
| Dimensiones físicas (An x Al x Pr) | 49,39 x 36,18 x 16,44 cm (19,44" x 14,24" x 6,47") |
| Dimensiones de la caja (An x Al x Pr) | 56,5 x 41,2 x 13,3 cm (22,24" x 16,22" x 5,24") |
| Peso | 2,72 kg (6,00 lbs) |
| Peso neto sin soporte | 2,36 kg (5,20 lbs) |
| Tamaño de pantalla | 22" |
Descripción
Dimensiones físicas sin soporte (An x Al x Pr): 49,39 x 29,03 x 5,13 cm (19,44" x 11,43" x 2,02"). Lo que se destaca: • Tamaño de pantalla: 22" • Resolución: 1920 x 1080 • Panel: IPS • Peso: 2,72 kg (6,00 lbs)
También te puede interesar

Monitor Performance 19" HD PF185R

Monitor Performance 22" FHD PF215R
4 días hábiles · entrega por encargoMonitor LED 19" X-Micro HDMI VGA 75Hz 5ms X19KN
4 días hábiles · entrega por encargoMonitor Gamer 20" X-Micro HDMI VGA 75Hz 5ms X20KN
4 días hábiles · entrega por encargoMonitor Gamer 22" X-Micro HDMI VGA 75Hz 5ms X22KN

Monitor LG 19" HD TN 19M38L-B

Monitor Raptor Hawk Eye 24" Full HD 100Hz RAP-MON-24FHD-100
4 días hábiles · entrega por encargo