
Monitor Gamer 27" ViewSonic Full HD 120Hz 1ms VA270A-H
Producto por encargo: lo retirás en nuestro local de Córdoba en 4 días hábiles.
También te lo enviamos a todo el país con Andreani o Vía Cargo: el costo lo ves en el checkout con tu código postal.
6 cuotas sin interés de $ 54.683
Mismo precio en 1 pago. En 12 cuotas, con el interés de tu tarjeta.
American Express en un pago
6 cuotas sin interés: CFT 0,00 % · TEA 0,00 %.
Precio sin impuestos nacionales: $ 203.966.
- 1 año de garantía
- Producto nuevo con factura
- Stock verificado cada 15 minutos
Otras ofertas
Especificaciones
| Color | Negro |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Curvatura | Plano |
| Panel | IPS SuperClear, retroiluminación LED |
| Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Relación de aspecto | 16 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Contraste estático | 1500 |
| Contraste dinámico | 80.000.000 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal, 178° vertical |
| Superficie del panel | Antirreflejo, recubrimiento duro 3H, Haze 25% |
| Vida útil de la retroiluminación | 30.000 horas |
| Diseño | Sin bordes en 3 lados |
| Parlantes | No |
| Conectividad | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz (HDMI), 75 Hz (VGA) |
| Frecuencia horizontal | HDMI 30 a 135 kHz, VGA 24 a 86 kHz |
| Frecuencia vertical | HDMI 48 a 120 Hz, VGA 48 a 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT), 4 ms (GTG) |
| HDR | No |
| Consumo | 28W típico, 29W máximo, 0.3W en espera |
| Modo Eco | 17W (Conserve), 21W (Optimized) |
| Voltaje | DC 12 V (fuente de alimentación externa) |
| Controles físicos | Arriba, derecha, abajo, izquierda, encendido |
| Menú OSD | Selección de entrada, ViewMode, ajuste de color, ajuste manual de imagen, configuración |
| Inclinación | 3° hacia adelante, 20° hacia atrás |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bloqueo Kensington | Sí |
| Organizador de cables | No |
| FreeSync / G-Sync | Frecuencia de actualización variable (VRR), sin certificación FreeSync/G-Sync especificada |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C |
| Humedad de operación | 20 a 90% (sin condensación) |
| Certificaciones | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy |
| Dimensiones | 615.07 x 455.65 x 188.73 mm |
| Dimensiones sin base | 615.07 x 364.1 x 47.96 mm |
Descripción
Monitor ViewSonic de 27" 1920 x 1080 (Full HD). Para jugar, trabajar o estudiar con una imagen nítida y cómoda. Lo que se destaca: • Tamaño de pantalla: 27" • Resolución: 1920 x 1080 (Full HD) • Panel: IPS SuperClear, retroiluminación LED • Frecuencia de refresco: 120 Hz (HDMI), 75 Hz (VGA) • Tiempo de respuesta: 1 ms (MPRT), 4 ms (GTG) • Conectividad: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA Garantía oficial de 12 meses, con factura.








