
Monitor Gamer 27" MSI Mag 240Hz QHD OLED 0.03ms HDMI 274QP QD X24
Producto por encargo: lo recibís en 4 días hábiles.
6 cuotas sin interés de $ 298.417
Mismo precio en 1 pago. En 12 cuotas, con el interés de tu tarjeta.
American Express en un pago
6 cuotas sin interés: CFT 0,00 % · TEA 0,00 %.
Precio sin impuestos nacionales: $ 1.113.222.
- 1 año de garantía
- Producto nuevo con factura
- Stock verificado cada 15 minutos
Otras ofertas
Especificaciones
| Color | Negro |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 26.5" |
| Curvatura | Plano (Flat) |
| Panel | QD-OLED |
| Resolución | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Brillo | SDR 200 nits, HDR 400 nits (Typ.) |
| Ángulo de visión | 178° (H) a 178° (V) |
| Parlantes | No |
| Conectividad | 2x HDMI 2.1 (FRL 10G, WQHD@240 Hz), 1x DisplayPort 1.4a (HBR3), 1x salida de audífonos |
| Frecuencia de refresco | 240 Hz (rango 48 a 240 Hz) |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms (GtG) |
| HDR | HDR Ready |
| Voltaje | 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Inclinación | -5° a 20° |
| Giro | -30° a 30° |
| Pivote | -90° a 90° |
| Ajuste de altura | 0 a 110 mm |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Bloqueo Kensington | Sí |
| FreeSync / G-Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Dimensiones | 609,3 x 241,9 x 427,1 mm |
| Dimensiones sin base | 609,3 x 67,1 x 356,2 mm |
| Peso | 9,4 kg |
| Peso sin base | 6,7 kg |
| Incluye | 1x cable DisplayPort (1.4a), 1x cable de poder (C13), 1x guía rápida, 4x tornillos de montaje VESA, 1x paño de limpieza, 1x reporte de color |
| Área de visualización activa | 590,42 mm (H) x 333,72 mm (V) |
| Tamaño de píxel | 0,2292 mm (H) x 0,2292 mm (V) |
| Relación de aspecto | 16 |
| Relación de contraste | 1.500.000 |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Tipo de alimentación | Fuente interna (Internal Power Board) |
| Modo consola | Compatible con PS5 y Xbox Series X|S, resoluciones soportadas 1080p a 60 Hz y 120 Hz, 1440p a 60 Hz y 120 Hz, HDMI CEC soportado, VRR soportado |
| Observación | HDMI hasta 2560x1440 a 240 Hz, DisplayPort hasta 2560x1440 a 240 Hz, soporta PIP/PBP, no soporta KVM |
Descripción
Monitor MSI de 26.5" 2560 x 1440 (WQHD) con panel QD-OLED y 240 Hz (rango 48 a 240 Hz) de refresco. Para jugar, trabajar o estudiar con una imagen nítida y cómoda. Lo que se destaca: • Tamaño de pantalla: 26.5" • Resolución: 2560 x 1440 (WQHD) • Panel: QD-OLED • Frecuencia de refresco: 240 Hz (rango 48 a 240 Hz) • Tiempo de respuesta: 0,03 ms (GtG) • Conectividad: 2x HDMI 2.1 (FRL 10G, WQHD@240 Hz), 1x DisplayPort 1.4a (HBR3), 1x salida de audífonos Garantía oficial de 12 meses, con factura.
También te puede interesar
4 días hábiles · entrega por encargoMonitor Gamer AsRock Challenger CL27FFA 27" IPS FHD 120Hz Flicker Free Technology

Monitor Samsung 27" FHD IPS S30GD 100Hz

Monitor ViewSonic 27" Full HD IPS VA270A-H
4 días hábiles · entrega por encargoMonitor Gamer ASUS VA27EHF-J 27" FHD IPS 100Hz
4 días hábiles · entrega por encargoMonitor Gamer 27" X-Micro Full HD Ultra Fino 120Hz 1ms VGA HDMI X27K
4 días hábiles · entrega por encargoMonitor Gamer 27'' Samsung S3 S30GD Full HD IPS 100Hz LS27D300GALX

Monitor Solarmax 27" Full HD 75Hz VA SX27F3
4 días hábiles · entrega por encargo